• كت زنر دايود 1 واط مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود  image

    كت زنر دايود 1 واط مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود side image

  • كت زنر دايود 1 واط مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود  image

    كت زنر دايود 1 واط مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود side image

  • كت زنر دايود 1 واط مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود  image

    كت زنر دايود 1 واط مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود side image

كت زنر دايود 1 واط مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود

IQD 10,000

كت زنر دايود 1 واط مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود
undefined's image

الوصف

1W Zener Diode Kit 1N47 DO-41

3V-47V 30 Values 300pcs

Each compartment has a plastic cover/door that

opens and closes with a nice positive snap

Tolerance ±5% / 30 Individual compartments

30 Values * 10pcs = 300pcs

| Part Number | Zener Voltage (V) | Qty |

| ----------- | ----------------- | ------ |

| 1N4727 | 3.0 V | 10 pcs |

| 1N4728 | 3.3 V | 10 pcs |

| 1N4729 | 3.6 V | 10 pcs |

| 1N4730 | 3.9 V | 10 pcs |

| 1N4731 | 4.3 V | 10 pcs |

| 1N4732 | 4.7 V | 10 pcs |

| 1N4733 | 5.1 V | 10 pcs |

| 1N4734 | 5.6 V | 10 pcs |

| 1N4735 | 6.2 V | 10 pcs |

| 1N4736 | 6.8 V | 10 pcs |

| 1N4737 | 7.5 V | 10 pcs |

| 1N4738 | 8.2 V | 10 pcs |

| 1N4739 | 9.1 V | 10 pcs |

| 1N4740 | 10 V | 10 pcs |

| 1N4741 | 11 V | 10 pcs |

| 1N4742 | 12 V | 10 pcs |

| 1N4743 | 13 V | 10 pcs |

| 1N4744 | 15 V | 10 pcs |

| 1N4745 | 16 V | 10 pcs |

| 1N4746 | 18 V | 10 pcs |

| 1N4747 | 20 V | 10 pcs |

| 1N4748 | 22 V | 10 pcs |

| 1N4749 | 24 V | 10 pcs |

| 1N4750 | 27 V | 10 pcs |

| 1N4751 | 30 V | 10 pcs |

| 1N4752 | 33 V | 10 pcs |

| 1N4753 | 36 V | 10 pcs |

| 1N4754 | 39 V | 10 pcs |

| 1N4755 | 43 V | 10 pcs |

| 1N4756 | 47 V | 10 pcs |

التاكات

منتجات مشابه