• كت زنر دايود مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود image

    كت زنر دايود مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود side image

  • كت زنر دايود مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود image

    كت زنر دايود مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود side image

  • كت زنر دايود مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود image

    كت زنر دايود مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود side image

كت زنر دايود مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود

IQD 9,000

كت زنر دايود مكونة من 30 قيمة و 300 زنر دايود
undefined's image

الوصف

1/2W 0.5W Zener Diode Kit DO-35

2V-33V 30 Values 300pcs

Each compartment has a plastic cover/door that

opens and closes with a nice positive snap

Tolerance ±5% / 30 Individual compartments

30 Values * 10pcs = 300pcs

| Part Number | Zener Voltage (V) | Qty |

| ----------- | ----------------- | ------ |

| BZX55C2V0 | 2.0 V | 10 pcs |

| BZX55C2V2 | 2.2 V | 10 pcs |

| BZX55C2V4 | 2.4 V | 10 pcs |

| BZX55C2V7 | 2.7 V | 10 pcs |

| BZX55C3V0 | 3.0 V | 10 pcs |

| BZX55C3V3 | 3.3 V | 10 pcs |

| BZX55C3V6 | 3.6 V | 10 pcs |

| BZX55C3V9 | 3.9 V | 10 pcs |

| BZX55C4V3 | 4.3 V | 10 pcs |

| BZX55C4V7 | 4.7 V | 10 pcs |

| BZX55C5V1 | 5.1 V | 10 pcs |

| BZX55C5V6 | 5.6 V | 10 pcs |

| BZX55C6V2 | 6.2 V | 10 pcs |

| BZX55C6V8 | 6.8 V | 10 pcs |

| BZX55C7V5 | 7.5 V | 10 pcs |

| BZX55C8V2 | 8.2 V | 10 pcs |

| BZX55C9V1 | 9.1 V | 10 pcs |

| BZX55C10V0 | 10 V | 10 pcs |

| BZX55C11V0 | 11 V | 10 pcs |

| BZX55C12V0 | 12 V | 10 pcs |

| BZX55C13V | 13 V | 10 pcs |

| BZX55C15V | 15 V | 10 pcs |

| BZX55C16V | 16 V | 10 pcs |

| BZX55C18V | 18 V | 10 pcs |

| BZX55C20V | 20 V | 10 pcs |

| BZX55C22V | 22 V | 10 pcs |

| BZX55C24V | 24 V | 10 pcs |

| BZX55C27V | 27 V | 10 pcs |

| BZX55C30V | 30 V | 10 pcs |

| BZX55C33V | 33 V | 10 pcs |

التاكات

منتجات مشابه